El estado de Quintana Roo registró este miércoles 35 nuevos casos y 5 muertos más por COVID-19, de acuerdo al informe técnico diario de la Secretaría de Salud.
Hasta el 23 de febrero de 2022 han sido confirmados 90 mil 837 casos positivos de COVID-19 en Quintana Roo.
Las estadísticas señalan que 90 mil 131 personas han dado negativo a las pruebas, mientras 179 esperan resultados de sus exámenes.
También se señala que 84 mil 517 han logrado superar la enfermedad, mientras 4 mil 315 han perdido la vida.
MUNICIPIOS POSITIVOS DEFUNCIONES RECUPERADOS OCUPACIÓN HOSPITALARIA
BACALAR 722 33 679 0%
BENITO JUÁREZ 51510 2658 48462 4%
COZUMEL 4513 182 2962 0%
FELIPE CARRILLO PUERTO 1290 127 1149 11%
ISLA MUJERES 494 44 443 0%
JOSÉ MARÍA MORELOS 608 56 545 0%
LÁZARO CÁRDENAS 644 64 576 0%
OTHÓN P. BLANCO 14126 528 13457 5%
PUERTO MORELOS 74 22 51 0%
SOLIDARIDAD 16225 543 15623 2%
TULUM 631 58 570 4%
INSTITUCIONES POSITIVOS EN ESTUDIO DEFUNCIONES
SESA 16189 36 1833
IMSS 68809 77 2198
ISSSTE 4587 45 193
OTROS 1252 21 91



