El estado de Quintana Roo sumó este miércoles 210 nuevos casos y 13 muertos más por COVID, de acuerdo al informe técnico diario de la Secretaría de Salud.
Hasta este miércoles 8 de septiembre de 2021 se han reportado 55 mil 789 casos positivos acumulados de COVID y 3 mil 838 decesos.
Además 334 personas esperan resultados de sus exámenes al ser sospechosos de la enfermedad.
También 56 mil 352 personas han dado negativo a sus pruebas, mientras otros 46 mil 942 han logrado recuperarse de la enfermedad.
Estas son las estadísticas actualizadas para este miércoles 8 de septiembre
| MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
| BACALAR | 545 | 20 | 463 | 0% |
| BENITO JUÁREZ | 29912 | 2396 | 23884 | 21% |
| COZUMEL | 1914 | 164 | 1342 | 4% |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 1066 | 107 | 913 | 33% |
| ISLA MUJERES | 428 | 43 | 373 | 0% |
| JOSÉ MARÍA MORELOS | 448 | 53 | 358 | 0% |
| LÁZARO CÁRDENAS | 577 | 57 | 505 | 0% |
| OTHÓN P. BLANCO | 9423 | 451 | 8385 | 28% |
| PUERTO MORELOS | 64 | 17 | 44 | 0% |
| SOLIDARIDAD | 10868 | 482 | 10198 | 29% |
| TULUM | 541 | 47 | 476 | 23% |
| INSTITUCIONES | POSITIVOS | EN ESTUDIO | DEFUNCIONES |
| SESA | 13419 | 120 | 1638 |
| IMSS | 38100 | 84 | 1956 |
| ISSSTE | 3236 | 112 | 168 |
| OTROS | 1034 | 18 | 76 |



