El estado de Quintana Roo sumó en las últimas 24 horas, 162 nuevos casos y 5 decesos más por COVID, de acuerdo al informe técnico diario de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con la Sesa, hasta el 15 de febrero de 2022 han sido confirmados 90 mil 373 casos positivos de COVID-19 en Quintana Roo.
El informe señala que 89 mil 799 personas han dado negativo a sus exámenes, mientras 177 esperan resultados, al ser sospechosos de tener el virus.
Además, 79 mil 953 han logrado recuperarse y 4 mil 294 han fallecido.
MUNICIPIOS POSITIVOS DEFUNCIONES RECUPERADOS OCUPACIÓN HOSPITALARIA
BACALAR 718 33 650 0%
BENITO JUÁREZ 51403 2648 45700 4%
COZUMEL 4270 182 2935 0%
FELIPE CARRILLO PUERTO 1285 125 1131 11%
ISLA MUJERES 493 44 435 0%
JOSÉ MARÍA MORELOS 605 56 480 0%
LÁZARO CÁRDENAS 643 64 571 0%
OTHÓN P. BLANCO 14064 520 12711 5%
PUERTO MORELOS 74 22 51 0%
SOLIDARIDAD 16187 543 14719 2%
TULUM 631 57 570 4%
INSTITUCIONES POSITIVOS EN ESTUDIO DEFUNCIONES
SESA 16162 34 1826
IMSS 68398 77 2187
ISSSTE 4575 45 192
OTROS 1238 21 89



