295,268 casos acumulados y 34,730 fallecimientos
Según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ofrecido a las 19:00 horas del sábado 11 de julio de 2020, son 34,730 muertes confirmadas por el padecimiento del letal virus en todo nuestro país, con una tasa de letalidad del 11.7% hasta el momento, muy por arriba de la tasa de letalidad mundial que registra la Organización Mundial de la Salud, que oscila el 4.6%.
| Entidad federativa | Acumulados | Defunciones | Activos |
| Ciudad de México | 57,271 | 7,625 | 4,705 |
| Estado de México | 42,079 | 5,160 | 2,841 |
| Guanajuato | 11,807 | 553 | 2,568 |
| Nuevo León | 9,459 | 524 | 1,895 |
| Tabasco | 14,461 | 1,392 | 1,647 |
| Veracruz | 13,610 | 1,944 | 1,418 |
| Jalisco | 8,989 | 1,001 | 1,338 |
| Yucatán | 6,071 | 578 | 1,257 |
| Puebla | 14,035 | 1,768 | 1,173 |
| Coahuila | 7,003 | 354 | 1,076 |
| Quintana Roo | 5,045 | 690 | 980 |
| Oaxaca | 7,609 | 714 | 817 |
| Guerrero | 7,356 | 1,067 | 813 |
| San Luis Potosí | 4,383 | 260 | 785 |
| Tamaulipas | 8,784 | 584 | 716 |
| Sonora | 11,491 | 1,080 | 662 |
| Baja California | 10,772 | 2,250 | 600 |
| Baja California Sur | 2,324 | 99 | 560 |
| Michoacán | 7,113 | 553 | 492 |
| Hidalgo | 4,731 | 782 | 482 |
| Durango | 2,694 | 180 | 481 |
| Sinaloa | 9,895 | 1,608 | 445 |
| Nayarit | 2,298 | 249 | 430 |
| Tlaxcala | 3,313 | 450 | 390 |
| Aguascalientes | 2,875 | 185 | 367 |
| Zacatecas | 1,349 | 137 | 327 |
| Querétaro | 2,473 | 369 | 311 |
| Campeche | 2,847 | 282 | 267 |
| Chiapas | 5,159 | 729 | 242 |
| Chihuahua | 3,784 | 725 | 233 |
| Colima | 857 | 99 | 189 |
| Morelos | 3,331 | 739 | 175 |
| Acumulados | Defunciones | Activos | |
| Total | 295,268 | 34,730 | 30,682 |
En cuanto a casos de contagio, se han oficializado 295,268 personas con dicho malestar. De dichos casos acumulados, el 10.39% correspondiente a 30,682 casos, son considerados como activos, los cuales son de mayor contagio. Solo aquellos casos positivos, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, se consideran como casos activos.
Ciudad de México, con más de siete mil muertes por COVID-19
La entidad más poblada del país sigue como la de mayor afectación en territorio mexicano. Debido a su alta densidad poblacional, se reportan 7,625 defunciones, 57,271 casos acumulados y 4,705 casos activos. En cuanto a pérdidas totales, supera a países enteros como China, Colombia, Turquía, entre otros.
El 60% de los casos se han recuperado satisfactoriamente
Según información de la Secretaría de Salud, oficialmente se registran 180,852 casos recuperados exitosamente, lo que representa el 60% del total de los casos confirmados hasta la fecha.
Ocho estados más superan los mil contagios activos
Además del Estado de México y Ciudad de México, ocho estados superan los mil contagios activos. Se trata de Guanajuato (2,841), Nuevo León (1,895), Tabasco (1,647), Veracruz (1,418), Coahuila (1,076), Yucatán (1,257), Jalisco (1,338) y Puebla (1,173). Entre dichos ocho estados albergan la tercera parte de la enfermedad activa en nuestro país.



